• Description 
     11 37 7 502 022 
     ME3460001 
     Valve Cover Gasket 
     PCS 
      
     
     
Valve Cover Gasket:11 37 7 502 022
Model Engine Chassis Type CYL year
ALPINA B3 (E90)  3/08 - 3/10 
ALPINA B3 (F30)  3/17 - 8/18 
ALPINA B3 Convertible (E93)  9/07 - 3/10 
ALPINA B3 Coupe (E92)  3/08 - 3/10 
ALPINA B3 Estate (E91)  3/08 - 3/10 
ALPINA B3 Estate (F31)  3/17 - / 
ALPINA B4 Convertible (F33)  9/18 - / 
ALPINA B4 Coupe (F32)  9/18 - / 
BMW 1 (E81)  9/06 - 0/11 
BMW 1 (E87)  0/06 - 6/11 
BMW 1 (F20)  1/12 - / 
BMW 1 (F21)  2/11 - / 
BMW 1 Convertible (E88)  3/08 - 2/13 
BMW 1 Coupe (E82)  9/11 - 6/12 
BMW 2 Convertible (F23)  7/15 - / 
BMW 2 Coupe (F22, F87)  6/18 - / 
BMW 3 (E46)  9/01 - 2/05 
BMW 3 (E90)  6/04 - 9/07 
BMW 3 (F30, F80)  5/11 - 7/15 
BMW 3 Compact (E46)  3/01 - 2/04 
BMW 3 Convertible (E46)  9/01 - 2/07 
BMW 3 Convertible (E93)  1/07 - 0/13 
BMW 3 Coupe (E46)  2/00 - 5/06 
BMW 3 Coupe (E92)  1/08 - 2/13 
BMW 3 Gran Turismo (F34)  1/14 - / 
BMW 3 Touring (E46)  9/01 - 2/05 
BMW 3 Touring (E91)  9/05 - 6/12 
BMW 3 Touring (F31)  7/12 - 6/15 
BMW 4 Convertible (F33, F83)  1/14 - / 
BMW 4 Coupe (F32, F82)  1/14 - / 
BMW 4 Gran Coupe (F36)  1/15 - / 
BMW 5 (E60)  4/06 - 2/09 
BMW 5 (F10)  3/10 - 0/16 
BMW 5 Gran Turismo (F07)  1/10 - / 
BMW 5 Touring (E61)  9/07 - 2/10 
BMW 5 Touring (F11)  7/10 - / 
BMW 6 Convertible (F12)  4/11 - 2/15 
BMW 6 Coupe (F13)  9/11 - / 
BMW 6 Gran Coupe (F06)  5/12 - / 
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  5/11 - 5/15 
BMW X1 (E84)  2/11 - 6/15 
BMW X3 (E83)  9/08 - 8/11 
BMW X3 (F25)  8/11 - / 
BMW X4 (F26)  1/15 - / 
BMW X5 (E70)  2/10 - 6/13 
BMW X5 (F15, F85)  9/15 - / 
BMW X6 (E71, E72)  1/08 - 6/14 
BMW X6 (F16, F86)  2/15 - / 
BMW Z4 Roadster (E85)  3/05 - 2/09 
BMW Z4 Roadster (E89)  9/11 - / 
Contact information

No. 35 Hengshan Road, Economic Development Zone, Wuhu City, Anhui Province

Rui Qui +86 151 5183 6532+86 553 7562 521
info@magal-engineering.com