• Description 
     12 61 1 730 160 
     E2940023 
     Oil Pressure Switch 
     PCS 
      
    Length : 41 mm
    Outer Thread : M12 x 1.5 mm
    Thread Length : 12 mm
    Spanner Size : 24
    Number Of Ports : 1  
     
Oil Pressure Switch:12 61 1 730 160
Model Engine Chassis Type CYL year
BMW 1 (E81)  9/06 - 2/11 
BMW 1 (E87)  3/05 - 9/12 
BMW 1 (F20)  1/12 - / 
BMW 1 Convertible (E88)  1/10 - 2/13 
BMW 1 Coupe (E82)  9/09 - 0/13 
BMW 3 (E30)  9/82 - 2/91 
BMW 3 (E36)  9/90 - 9/95 
BMW 3 (E46)  9/02 - 2/04 
BMW 3 (E90)  1/10 - 2/11 
BMW 3 Compact (E36)  1/95 - 8/00 
BMW 3 Compact (E46)  6/02 - 2/05 
BMW 3 Convertible (E30)  6/88 - 6/91 
BMW 3 Convertible (E36)  0/95 - 4/99 
BMW 3 Convertible (E46)  2/05 - 2/07 
BMW 3 Convertible (E93)  1/07 - 8/13 
BMW 3 Coupe (E36)  0/95 - 4/99 
BMW 3 Coupe (E46)  6/00 - 7/06 
BMW 3 Coupe (E92)  4/06 - 2/12 
BMW 3 Touring (E30)  1/88 - 6/93 
BMW 3 Touring (E36)  1/95 - 0/99 
BMW 3 Touring (E46)  3/03 - 2/05 
BMW 3 Touring (E91)  4/06 - 6/07 
BMW 5 (E28)  9/83 - 2/87 
BMW 5 (E34)  9/91 - 9/95 
BMW 5 (E39)  9/00 - 6/03 
BMW 5 (E60)  4/06 - 2/09 
BMW 5 (F10)  3/10 - 8/11 
BMW 5 Gran Turismo (F07)  3/10 - / 
BMW 5 Touring (E34)  2/91 - 1/97 
BMW 5 Touring (E39)  9/00 - 5/04 
BMW 5 Touring (E61)  3/07 - 5/10 
BMW 5 Touring (F11)  9/10 - 6/13 
BMW 6 (E63)  7/07 - 7/10 
BMW 6 Convertible (E64)  7/07 - 7/10 
BMW 6 Convertible (F12)  3/11 - / 
BMW 7 (E32)  4/92 - 9/94 
BMW 7 (E38)  5/99 - 1/01 
BMW 7 (E65, E66, E67)  3/05 - 8/05 
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)  2/08 - 7/12 
BMW 8 (E31)  9/94 - 2/99 
BMW X1 (E84)  3/09 - 6/15 
BMW X3 (E83)  3/06 - 8/10 
BMW X3 (F25)  5/11 - / 
BMW X5 (E53)  5/00 - 2/06 
BMW X5 (E70)  7/09 - 6/13 
BMW X6 (E71, E72)  7/09 - 6/14 
BMW Z1 Roadster  6/88 - 6/91 
BMW Z3 Coupe (E36)  6/01 - 6/03 
BMW Z3 Roadster (E36)  6/01 - 1/03 
BMW Z4 Coupe (E86)  3/06 - 1/09 
BMW Z4 Roadster (E85)  3/06 - 2/09 
BMW Z4 Roadster (E89)  9/10 - / 
BMW Z8 Roadster (E52)  6/00 - 6/03 
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)  2/99 - 2/02 
HONDA ACCORD VI Hatchback (CH, CL)  2/99 - 0/00 
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)  1/98 - 0/00 
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)  1/98 - 0/00 
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)  8/90 - 2/01 
LAND ROVER DISCOVERY II (L318)  1/98 - 6/04 
LAND ROVER FREELANDER (L314)  1/00 - 0/06 
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L314)  2/98 - 0/06 
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A)  7/94 - 3/02 
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)  3/02 - 8/05 
MG MG TF  3/02 - 2/09 
MG MG ZR  6/01 - 4/05 
MG MG ZS Hatchback  7/01 - 0/05 
MG MG ZS  7/01 - 4/05 
MG MG ZT- T  0/01 - 7/05 
MG MG ZT  6/01 - 7/05 
MG MGF (RD)  0/01 - 3/02 
OPEL OMEGA B (V94)  4/94 - 7/03 
OPEL OMEGA B Estate (V94)  4/94 - 7/01 
ROVER 200 Hatchback (RF)  1/98 - 3/00 
ROVER 25 Hatchback (RF)  0/99 - 5/05 
ROVER 400 (RT)  2/95 - 3/00 
ROVER 400 Hatchback (RT)  2/95 - 3/00 
ROVER 45 Hatchback (RT)  2/00 - 5/05 
ROVER 45 Saloon (RT)  2/00 - 5/05 
ROVER 75 (RJ)  0/01 - 5/05 
ROVER 75 Tourer (RJ)  8/01 - 5/05 
Contact information

No. 35 Hengshan Road, Economic Development Zone, Wuhu City, Anhui Province

Rui Qui +86 151 5183 6532+86 553 7562 521
info@magal-engineering.com